| Параметр | Значение |
| Серия | SAGGIO |
| Страна производства | КНР |
| Процесс сварки | TIG |
| Дополнительные процессы сварки | TIG LIFT, TIG COLD, TIG DC Pulse, TIG HF, MMA |
| Тип источника питания | инверторный |
| Диаметр покрытого электрода MMA, мм | 1,6 - 5,0 |
| Диаметр вольфрамового электрода TIG, мм | 1,0 - 2,4 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Максимальный потребляемый ток ММА, А | 41,3 |
| Максимальный потребляемый ток TIG, А | 28,7 |
| Полная максимальная потребляемая мощность, кВА | 9 |
| Полная максимальная потребляемая мощность ММА, кВА | 9 |
| Полная максимальная потребляемая мощность TIG, кВА | 6,3 |
| Активная потребляемая мощность ММА, кВт | 6,6 |
| Активная потребляемая мощность TIG, кВт | 4,5 |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Диапазон сварочного тока MMA, А | 5 - 200 |
| Диапазон сварочного тока TIG DC, А | 5 - 210 |
| Диапазон сварочного тока TIG LIFT, A | 5 - 210 |
| ПВ при максимальном токе (25 °C) ММА, % | 100 |
| ПВ при максимальном токе (25 °C) TIG, % | 100 |
| КПД, % | 85 |
| ФУНКЦИИ, РЕЖИМЫ И ПАРАМЕТРЫ СВАРКИ | |
| Режим TIG HF | да |
| Режим TIG LIFT | да |
| Режим TIG COLD | да |
| Функция Antisticking (Антизалипание) | да |
| Функция Hot Start (Горячий старт) | да |
| Функция Arc Force (Форсаж дуги) | да |
| Функция VRD | да |
| Режим управления горелки 2Т | да |
| Режим управления горелки 4T | да |
| Режим управления горелки 4T2 | да |
| Режим управления горелки SPOT | да |
| ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ | |
| Режим TIG Pulse | да |
| Частота импульсов (TIG DC), Гц | 0,1 - 500 |
| НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Сохранение программ | да |
| Количество сохраняемых программ в памяти | 10 |
| ИНТЕРФЕЙС И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
| Наличие ручки для транспортировки | да |
| Температура эксплуатации,°C | от -10 до +40 |
| СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Возможность сварки медных сплавов | да |
| Возможность сварки высоколегированных сплавов | да |
| Возможность сварки нержавеющих сплавов | да |
| РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Подключение педали ДУ | да |
| Тип панельных розеток | 35 - 50 |
| Наличие сетевого кабеля | да |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | |
| Наличие дисплея | да |
| Тип дисплея | TFT LCD |
| СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Класс защиты | IP23S |
| Класс изоляции | H |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
| Габариты аппарата (Д х Ш х В), мм | 380х185х315 |
| Вес аппарата, кг | 8,8 |
| Вес товара в упаковке, кг | 14 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 430x340x300 |