| Характеристика |
Значение |
| Тип конструкции | Шарнирный многоосевой |
| Оси робота | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 6 |
| Радиус рабочей зоны, мм | 2001 |
| Повторяемость, мм | ±0,05 |
| Угол поворота, °, Ось 1 | ±172 |
| Угол поворота, °, Ось 2 | 66 |
| Угол поворота, °, Ось 3 | -9 |
| Угол поворота, °, Ось 4 | ±170 |
| Угол поворота, °, Ось 5 | ±125 |
| Угол поворота, °, Ось 6 | ±360 |
| Максимальная скорость, °/с (рад/с), Ось 1 | 172 (3) |
| Максимальная скорость, °/с (рад/с), Ось 2 | 172 (3) |
| Максимальная скорость, °/с (рад/с), Ось 3 | 201 (3,5) |
| Максимальная скорость, °/с (рад/с), Ось 4 | 430 (7,5) |
| Максимальная скорость, °/с (рад/с), Ось 5 | 447 (7,8) |
| Максимальная скорость, °/с (рад/с), Ось 6 | 573 (10) |
| Максимальное ускорение, рад/с2, Ось 1 | 12 (35) |
| Максимальное ускорение, рад/с2, Ось 2 | 10 (20) |
| Максимальное ускорение, рад/с2, Ось 3 | 22 (28) |
| Максимальное ускорение, рад/с2, Ось 4 | 50 |
| Максимальное ускорение, рад/с2, Ось 5 | 50 |
| Максимальное ускорение, рад/с2, Ось 6 | 70 |
| Допустимый момент нагрузки, Нм, Ось 4 | 8,81 |
| Допустимый момент нагрузки, Нм, Ось 5 | 8,81 |
| Допустимый момент нагрузки, Нм, Ось 6 | 3,14 |
| Допустимый момент инерции, кгм2, Ось 4 | 0,2 |
| Допустимый момент инерции, кгм2, Ось 5 | 0,2 |
| Допустимый момент инерции, кгм2, Ось 6 | 0,03 |
| Вес, кг | 255 |
| Полная мощность, кВА | 3,8 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура, °С | 0 – 45 |
| Относительная влажность, % | 20 – 80 (неконденсированный) |
| Вибрационная нагрузка м/с2 (G) | < 4,9 (0,5) |
| Другие требования | Избегайте воздействия пожароопасных, коррозионно- активных газов и жидкостей. Избегайте контакта с водой, маслом, пылью и т.д. Избегайте источников электрических помех. |