| Параметр | Значение |
| Серия | Сварочный агрегат |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Сварочный ток ММА, А | 30-500 |
| Сварочный ток, Ампер | 30-500 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-10 |
| Сварочный ток TIG, А | 30-500 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,6-6,0 |
| Диаметр порошковой проволоки, мм | 1,6 / 2,0 |
| Напряжение холостого хода, В | 74 |
| Электрическая мощность, кВт | 22 |
| Модель генератора | WHI184G |
| Мощность номинальная, кВт | 22 |
| Мощность номинальная, кВА | 27.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 25 |
| Мощность максимальная, кВА | 31.2 |
| Тип двигателя | Вертикальный, рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением |
| Модель двигателя | Weichai WP2.3D33E200 |
| Двигатель | Weichai WP2.3D33E200 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30 ( макс. 33 )/ 41 ( макс 45) |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Вид топлива | дизель |
| Расход топлива л/час | 7 |
| Объём топливного бака (л) | 85 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Тип запуска | Электростарт |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 75/12 |
| Блок зарядки АКБ | Да |
| Тип генератора | Бесщеточный, синхронный, самовозбуждающийся, 4х-полюсной |
| Количество фаз | 3/1 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 50.5 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Приборы контроля | Уровень топлива, температура антифриза, давление масла, заряд батареи, счетчик моточасов |
| Дисплей сварочного тока | Да |
| Дистанционная регулировка тока | Да |
| Автомат защиты | Да |
| Предпусковой подогреватель | Да |
| Останов по низкому давлению масла | Да |
| Выход 12V (Ампер) | нет |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Степень защиты | IP44 |
| Масса, кг | 750 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1680x820x1010 |
| Упаковка | Фанерный ящик |
| Масса брутто, кг | 850 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1800х940х1180 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяцев/2000 моточасов |
| Двигатель Weichai WP2.3D33E200 | |
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 30/40,8 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | 12/3,5 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 280 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |